
Obtenez Resident Evil Requiem
Pour l’achat de produits ASUS & ROG éligibles !
Période de promotion : 05 février 2026 – 19 mars 2026
Période de demande : 19 février 2026 - 02 avril 2026
Comment ça marche ?
- Achetez un produit ASUS & ROG éligible (voir liste ci-dessous) entre le 05 février 2026 et le 19 mars 2026 chez un revendeur participant.
- Saisissez les informations requises dans le formulaire de participation avant le 02 avril 2026 sur le site ASUS :
https://promotion.asus.com/fr/fr/resident-evil-requiem - Après une courte vérification, vous recevrez un email de confirmation ASUS pour votre code GamesPlanet.
Produits ASUS & ROG Éligibles
Sélection de produits participant à l'offre Resident Evil Requiem
PC Gamer
PC Gamer Black Knight
Ryzen 9 9950X3D - RTX 5090 32Go
64Go DDR5 - ROG Hyperion GR701
64Go DDR5 - ROG Hyperion GR701
Voir le PC
PC Gamer
PC Gamer CROWN By BAKI
Ryzen 9 9900X3D - RTX 5080 16Go
32Go DDR5 - Powered by ASUS
32Go DDR5 - Powered by ASUS
Voir le PC
PC Gamer
PC Gamer LUX by Hélèna
Ryzen 7 9800X3D - RTX 5080 16Go
64Go DDR5 - Full Setup White
64Go DDR5 - Full Setup White
Voir le PC
Carte Mère
ROG STRIX X870-F GAMING
Socket AM5 - Ryzen 9000 Ready
WiFi 7 - PCIe 5.0 - USB4
WiFi 7 - PCIe 5.0 - USB4
Voir la carte mère
Modèles Éligibles
Utilisez le défilement vertical dans les tableaux pour trouver votre référence.
Cartes Mères
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | 4711387754153 |
| ROG MAXIMUS Z890 APEX | 4711387754290 |
| ROG MAXIMUS Z890 HERO | 4711387747223 |
| ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF | 4711387847602 |
| ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI | 4711387756133 |
| ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI | 4711387755921 |
| ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI | 4711387758830 |
| ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI | 4711387880678 |
| TUF GAMING Z890-PRO WIFI | 4711387762639 |
| TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | 4711387763926 |
| ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO | 4711387339121 |
| ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 | 4711081941033 |
| ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI | 4711387038192 |
| ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II | 4711387356548 |
| ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI | 4711081947493 |
| TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | 4711387014509 |
| TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 | 4711081941088 |
| TUF GAMING Z790-PLUS D4 | 4711081944973 |
| ROG STRIX B860-F GAMING WIFI | 4711387806951 |
| ROG STRIX B860-A GAMING WIFI | 4711387788424 |
| ROG STRIX B860-G GAMING WIFI | 4711387806838 |
| ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | 4711387815991 |
| TUF GAMING B860-PLUS WIFI | 4711387815144 |
| TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | 4711387783092 |
| TUF GAMING B860M-PLUS | 4711387785126 |
| TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 | 4711387132029 |
| TUF GAMING B760M-PLUS D4 | 4711387005316 |
| ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | 4711081974666 |
| ROG STRIX B760-A GAMING WIFI | 4711387114063 |
| ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | 4711081997658 |
| ROG STRIX B760-G GAMING WIFI | 4711387120002 |
| TUF GAMING B760-PLUS WIFI | 4711387095119 |
| TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | 4711387009499 |
| TUF GAMING B760M-BTF WIFI | 4711387324547 |
| TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II | 4711387461365 |
| TUF GAMING B760M-PLUS II | 4711387469798 |
| TUF GAMING B760M-E D4 | 4711387131404 |
| ROG CROSSHAIR X870E EXTREME | 4711387984963 |
| ROG CROSSHAIR X870E APEX | 4711387890240 |
| ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF | 4711636227094 |
| ROG CROSSHAIR X870E HERO | 4711387710302 |
| ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | 4711387724163 |
| ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | 4711387732045 |
| ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 | 4711636167208 |
| ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | 4711387737859 |
| ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | 4711387740309 |
| TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 | 4711636100342 |
| TUF GAMING X870-PLUS WIFI | 4711387723609 |
| ROG CROSSHAIR X670E HERO | 4711081862420 |
| ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | 4711081891147 |
| ROG STRIX B850-E GAMING WIFI | 4711387769300 |
| ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | 4711387771013 |
| ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | 4711387772676 |
| ROG STRIX B850-I GAMING WIFI | 4711387823620 |
| ROG STRIX B850-G GAMING WIFI | 4711636092265 |
| TUF GAMING B850-BTF WIFI W | 4711387941874 |
| TUF GAMING B850-PLUS WIFI | 4711387781609 |
| TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W | 4711636167451 |
| TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 | 4711636179027 |
| TUF GAMING B850-E WIFI | 4711387987544 |
| TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | 4711387764916 |
| TUF GAMING B850M-PLUS | 4711387775172 |
| TUF GAMING B850M-PLUS II | 4711636181853 |
| TUF GAMING B850M-E WIFI | 4711636068499 |
| ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI | 4718017964883 |
| ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II | 4711081453314 |
| ROG STRIX B550-F GAMING | 4718017749688 |
| ROG STRIX B550-A GAMING | 4718017826594 |
| TUF GAMING B550-PRO | 4711081033721 |
| TUF GAMING B550-PLUS WIFI II | 4711081338413 |
| TUF GAMING B550-PLUS | 4718017749435 |
| TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II | 4711081305705 |
| TUF GAMING B550M-PLUS | 4718017623544 |
| ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL | 4711636392044 |
| ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO | 4711636398671 |
| TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO | 4711636425247 |
| ROG STRIX B850-F GAMING WIFI NEO | 4711636434904 |
| ROG STRIX B850-A GAMING WIFI NEO | 4711636446518 |
| TUF GAMING B850 PRO WIFI7 W NEO | 4711636435994 |
Refroidisseurs AIO
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT | 4711387789957 |
| ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME | 4711387715253 |
| ROG RYUJIN III WB WHT | 4711387495032 |
| ROG RYUJIN III WB | 4711387494288 |
| ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WHT | 4711636139694 |
| ROG RYUO IV SLC 360 ARGB | 4711387850657 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT | 4711387579695 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | 4711387579671 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT | 4711387453155 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB | 4711387414590 |
| ROG STRIX LC III 360 | 4711387414576 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD WHT | 4711387929117 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD | 4711387929100 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB WHT | 4711387929087 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB | 4711387929070 |
Boîtiers
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| ROG HYPERION GR701 BTF EDITION | 4711387483749 |
| GR701 ROG HYPERION WHITE | 4711387173244 |
| GR701 ROG HYPERION | 4711081982784 |
| ROG STRIX HELIOS II GX601S WHITE | 4711636061247 |
| ROG STRIX HELIOS II GX601S BLACK | 4711636061193 |
| GX601 ROG STRIX HELIOS WHITE | 4718017611329 |
| GX601 ROG STRIX HELIOS | 4718017245791 |
| TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE | 4711387696620 |
| TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK | 4711387696613 |
| TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB WHITE | 4711387204689 |
| TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB BLACK | 4711081800439 |
| TUF GAMING GT302 TG ARGB WHITE | 4711387478790 |
| TUF GAMING GT302 TG ARGB BLACK | 4711387478752 |
Blocs d’alimentation
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| ROG-THOR-1600T3-GAMING | 4711387610299 |
| ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING | 4711636125420 |
| ROG-THOR-1200P3-GAMING | 4711387610442 |
| ROG-THOR-1000P3-GAMING | 4711387610596 |
| ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING | 4711081721574 |
| ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING | 4711081721901 |
| ROG-LOKI-850P-WHITE-SFX-L-GAMING | 4711081722229 |
| ROG-LOKI-850P-SFX-L-GAMING | 4711081722557 |
| ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING | 4711081722915 |
| ROG-STRIX-1200P-GAMING | 4711387594247 |
| ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE | 4711387835517 |
| ROG-STRIX-1000P-GAMING | 4711387594384 |
| ROG-STRIX-850P-GAMING | 4711387594520 |
| TUF-GAMING-1200G | 4711081786252 |
| TUF-GAMING-1000G-WHITE | 4711387275993 |
| TUF-GAMING-1000G | 4711081786412 |
Chaises & Manettes
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| SL302 ROG COURSER/BK/WW | 4711636131834 |
| SL302C ROG COURSER CORE/BK/WW | 4711636247252 |
| SL400 ROG DESTRIER/BK/WW// | 4711081799542 |
| SL400C ROG DESTRIER CORE/BK/WW// | 4711387618608 |
| SL400C ROG DESTRIER CORE/WH/WW// | 4711387920183 |
| GD300X ROG RAIKIRI PRO/BK/WW//6 IN 1 | 4711081919841 |
| GU200A ROG TESSEN/BK/WW// | 4711387167915 |
| GX501 ROG RAIKIRI II XBOX WL | 4711636150200 |
Réseau (Routeurs & Mesh)
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| TUF-BE9400 | 4711387931851 |
| TUF-BE6500 | 4711387546321 |
| RT-BE92U | 4711387580660 |
| RT-BE88U | 4711387335680 |
| RT-BE86U | 4711387581452 |
| RT-BE82U | 4711387627655 |
| RT-AX89X | 4718017122320 |
| GT-BE98 | 4711387079461 |
| GT-BE19000AI | 4711387840764 |
| GT-BE19000 | 4711387382639 |
| GT-AXE11000 | 4711081137207 |
| GT6(W-1-PK) | 4711081798576 |
| GT6(B-1-PK) | 4711081798552 |
| GS-BE18000 | 4711387880555 |
| BT8(W-3-PK) | 4711387532133 |
| BT8(W-2-PK) / BULK | 4711387532089 |
| BT10(W-3-PK) | 4711387649381 |
| BT10(W-2-PK) | 4711387429945 |
| BQ16 (W-3-PK) | 4711387650912 |
| BQ16 (W-2-PK) | 4711387249178 |
| 4G-AC86U | 4718017730327 |
| 4G-AX56 | 4718017869225 |
| EBM68 (W-2-PK) | 4711081864530 |
| EBM68 (W-1-PK) | 4711081864608 |
| ET12(2-PK) | 4711081440178 |
| BD4(W-3-PK) | 4711387580943 |
Moniteurs
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| XG49VQ | 4718017169349 |
| XG34WCDMTG | 4711636062619 |
| XG34WCDG | 4711387973332 |
| VG34WQML5A | 4711387924402 |
| VG34VQL3A | 4711387184592 |
| VG34VQL1B | 4718017927222 |
| VG34VQEL1A | 4711081867418 |
| VG34VQ3B | 4711387530092 |
| PG32UCDMR | 4711636033855 |
| PG32UCDP | 4711387416358 |
| PG32UCDMZ | 4711636059459 |
| XG32UCWMG | 4711636007191 |
| XG32UCWG | 4711636007139 |
| XG32UCDS | 4711387871409 |
| XG32UCG | 4711387906804 |
| XG32WCMS | 4711387497104 |
| XG32WCS | 4711387497159 |
| VG32AQA1A | 4711081907466 |
| VG32WQ3B | 4711387754085 |
| PG27UCDM | 4711387815236 |
| PG27AQWP-W | 4711636169202 |
| PG27AQDP | 4711387634677 |
| XG27JCG | 4711636237000 |
| XG27UCDMG | 4711387815243 |
| XG27AQDPG | 4711636032605 |
| XG27ACDNG | 4711387675243 |
| XG27AQDNG | 4711636206037 |
| XG27AQWMG | 4711636168991 |
| XG27AQDMGR | 4711636157674 |
| XG27ACDMS | 4711387871348 |
| XG27AQDMG | 4711387559666 |
| XG27AQDMES | 4711636157612 |
| XG27UCG | 4711387564646 |
| XG27UCS | 4711387447345 |
| XG27ACMEG | 4711636073011 |
| XG27ACMS | 4711387924341 |
| XG27ACS | 4711387406052 |
| XG27WCMS | 4711387530146 |
| XG27WCS | 4711387400265 |
| VG27UQ1A | 4711387747797 |
| VG27AQML5A | 4711387919194 |
| VG27AQML1A-W | 4711387523612 |
| VG27AQM5A | 4711387860113 |
| XG248QSG | 4711636073097 |
| XG27ACMES-W | 4711636140485 |
| XG27ACMES | 4711636121200 |
| XG27AQNGV | 4711387958094 |
| PG34WCDN | 4711636289535 |
| PG32UCDM3 | 4711636274623 |
Périphériques Gaming
| Modèle éligible | EAN |
|---|---|
| A501 ROG PELTA/BLK | 4711387751794 |
| A501 ROG PELTA/WHT | 4711636069724 |
| A701 ROG DELTA II/BLK | 4711387604847 |
| A701 ROG DELTA II/WHT | 4711387907368 |
| A702 ROG KITHARA/BLK | 4711636258043 |
| R55ES ROG CETRA TWS SPEEDNOVA/BLK | 4711387348123 |
| R55ES ROG CETRA TWS SPEEDNOVA/WHT | 4711387348154 |
| M603 FALCHION RX LP/RLRD/US | 4711387334409 |
| M605 ROG FALCHION ACE HFX/HFX/US/PBT | 4711387651919 |
| M701 ROG AZOTH/NXRD/US/PBT | 4711081875987 |
| M701 ROG AZOTH/NXSW/US/PBT/WHT | 4711387209493 |
| M702 ROG AZOTH EXTREME/NXSW/US/PBT | 4711387599808 |
| M703 ROG FALCATA/HFXV2/US/PBT | 4711636056076 |
| M704 ROG AZOTH X/NXSWV2/US/PBT | 4711387897355 |
| M705 ROG FALCHION ACE 75HE/BK/V2/US/PBT | 4711636251112 |
| M901 ROG AZOTH 96 HE/BLK/HFXV2/US/PBT | 4711636009201 |
| X901 SCOPE II 96 WL/WHT/NXSW/US/PBT | 4711387487136 |
| X901 STRIX SCOPE II 96 WL/NXSW/US/PBT | 4711387140482 |
| XA12 ROG STRIX SCOPE II RX/RXRD/US/PBT | 4711081994213 |
| XA14 ROG STRIX SCOPE II X/NXSWV2/US/PBT | 4711387899571 |
| P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION/BLK | 4711081936428 |
| P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION/WHT | 4711387136560 |
| P714 ROG KERIS II WL ACE/BLK | 4711387394571 |
| P714 ROG KERIS II WL ACE/WHT | 4711387394618 |
| P716 ROG HARPE ACE MINI/BLK | 4711387614044 |
| P716 ROG HARPE ACE MINI/WHT | 4711387614082 |
| P718 ROG HARPE ACE EXTREME | 4711387567715 |
| P722 ROG KERIS II ORIGIN/BLK | 4711387951224 |
| P722 ROG KERIS II ORIGIN/WHT | 4711387951262 |
| P723 ROG HARPE II ACE/BLK | 4711387986639 |
| P723 ROG HARPE II ACE/RED | 4711636236430 |
| P723 ROG HARPE II ACE/WHT | 4711387986677 |
| C501 ROG CARNYX | 4711387377024 |
| C501 ROG CARNYX/WHT | 471138737703 |