🇫🇷 100% Assemblé en France | 🛠 Montage Rush en 48h | 💳 Paiement possible en 24×
PC Gamer Ghost - RX 9070 GRE
12x
24x
48x
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Votre achat pour 74.88 € / mois
Montant à payer aujourd'hui
0 €
Montant total du crédit
1459 €
Intérêts (hors assurance facultative)
338.07 €
(hors assurance facultative) 22.99 %
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le PC Gamer GHOST tient le 1440p avec aisance et ouvre la porte à la 4K selon les titres. Un rapport performance/prix parmi les mieux placés du catalogue.
CONFIGURATION
Assemblage français Monté dans notre atelier parisien
Garantie 2 ansPièces & main d’œuvre incluses
Assistance illimitéNos experts à vos cotés à vie
Souhaitez-vous recevoir un devis personnalisé ?
Ne perdez plus de temps ! Remplissez ce formulaire et nous prendrons contact avec vous !
Votre Boitier : Lytek Vision Pro ARGB - Noir (4 ventilos)
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
Votre Processeur : AMD Ryzen 7 5700X (3.4/4.6 GHz 8c/16t)
Votre Carte Mère : MSI B550-A PRO
| Désignation | MSI B550-A PRO |
| Marque | MSI |
| Modèle | B550-A PRO |
| Socket du processeur | AMD AM4 |
| Chipset | AMD B550 |
| Nombre de CPU supportés | 1 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Technologie mémoire | Dual Channel |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go |
| Capacité maximale de RAM | 128 Go |
| Contrôleur graphique intégré | Non |
| Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Nombre et type de slots | PCI Express 3.0 1x |
| Type de multi-GPU | CrossFireX |
| RAID supporté | Oui |
| Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 7 |
| Chipset Audio | Realtek ALC892 |
| Nombre de canaux audio | 8 |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Format de carte mère | ATX |
| Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Oui |
| LED | Oui |
| Fréquence(s) Mémoire (1) | DDR4 4400 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (2) | DDR4 4266 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (3) | DDR4 4133 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (4) | DDR4 4000 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (5) | DDR4 3866 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (6) | DDR4 1866 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (7) | DDR4 2133 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (8) | DDR4 2400 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (9) | DDR4 2666 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (10) | DDR4 2800 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (11) | DDR4 2933 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (12) | DDR4 3000 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (13) | DDR4 3066 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (14) | DDR4 3200 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (15) | DDR4 3466 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (16) | DDR4 3600 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (17) | DDR4 3733 MHz |
| Connecteur(s) graphique (1) | PCI Express 3.0 16x (4x) |
| Connecteur(s) graphique (2) | PCI Express 4.0 16x |
| Connecteurs Disques (1) | M.2 - PCI-E 3.0 4x |
| Connecteurs Disques (2) | M.2 - PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s |
| Connecteurs Disques (3) | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Modes RAID supportés (1) | 10 |
| Modes RAID supportés (2) | 1 |
| Modes RAID supportés (3) | 0 |
| Connecteurs panneau arrière (1) | HDMI Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (2) | DisplayPort Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (3) | USB 3.1 Type C |
| Connecteurs panneau arrière (4) | USB 3.1 |
| Connecteurs panneau arrière (5) | USB 3.0 |
| Connecteurs panneau arrière (6) | USB 2.0 |
| Connecteurs panneau arrière (7) | RJ45 Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (8) | MiniDin 6 Femelle (PS/2) |
| Connecteurs panneau arrière (9) | Bouton màj BIOS |
| Connecteurs panneau arrière (10) | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels (1) | Connecteur(s) LED RGB |
| Connecteurs additionnels (2) | Connecteur(s) LED RGB adressable(s) |
| Connecteurs additionnels (3) | TPM |
| Connecteurs additionnels (4) | Audio panneau avant |
| Connecteurs additionnels (5) | Chassis intrusion |
| Connecteurs additionnels (6) | +12V (Alimentation P8) |
| Connecteurs additionnels (7) | ATX 24 Broches |
| Connecteurs additionnels (8) | USB 2.0 interne |
| Connecteurs additionnels (9) | USB 3.0 interne |
| Utilisation (1) | Multimédia |
| Utilisation (2) | Gamer |
| Nombre de slot(s) M.2 | 2 |
| Longueur | 305 mm |
| Largeur | 244 mm |
| Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Désignation | MSI B550-A PRO |
| Marque | MSI |
| Modèle | B550-A PRO |
| Socket du processeur | AMD AM4 |
| Chipset | AMD B550 |
| Nombre de CPU supportés | 1 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Technologie mémoire | Dual Channel |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go |
| Capacité maximale de RAM | 128 Go |
| Contrôleur graphique intégré | Non |
| Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Nombre et type de slots | PCI Express 3.0 1x |
| Type de multi-GPU | CrossFireX |
| RAID supporté | Oui |
| Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 7 |
| Chipset Audio | Realtek ALC892 |
| Nombre de canaux audio | 8 |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Format de carte mère | ATX |
| Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Oui |
| LED | Oui |
| Fréquence(s) Mémoire (1) | DDR4 4400 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (2) | DDR4 4266 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (3) | DDR4 4133 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (4) | DDR4 4000 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (5) | DDR4 3866 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (6) | DDR4 1866 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (7) | DDR4 2133 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (8) | DDR4 2400 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (9) | DDR4 2666 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (10) | DDR4 2800 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (11) | DDR4 2933 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (12) | DDR4 3000 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (13) | DDR4 3066 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (14) | DDR4 3200 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (15) | DDR4 3466 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (16) | DDR4 3600 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (17) | DDR4 3733 MHz |
| Connecteur(s) graphique (1) | PCI Express 3.0 16x (4x) |
| Connecteur(s) graphique (2) | PCI Express 4.0 16x |
| Connecteurs Disques (1) | M.2 - PCI-E 3.0 4x |
| Connecteurs Disques (2) | M.2 - PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s |
| Connecteurs Disques (3) | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Modes RAID supportés (1) | 10 |
| Modes RAID supportés (2) | 1 |
| Modes RAID supportés (3) | 0 |
| Connecteurs panneau arrière (1) | HDMI Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (2) | DisplayPort Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (3) | USB 3.1 Type C |
| Connecteurs panneau arrière (4) | USB 3.1 |
| Connecteurs panneau arrière (5) | USB 3.0 |
| Connecteurs panneau arrière (6) | USB 2.0 |
| Connecteurs panneau arrière (7) | RJ45 Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (8) | MiniDin 6 Femelle (PS/2) |
| Connecteurs panneau arrière (9) | Bouton màj BIOS |
| Connecteurs panneau arrière (10) | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels (1) | Connecteur(s) LED RGB |
| Connecteurs additionnels (2) | Connecteur(s) LED RGB adressable(s) |
| Connecteurs additionnels (3) | TPM |
| Connecteurs additionnels (4) | Audio panneau avant |
| Connecteurs additionnels (5) | Chassis intrusion |
| Connecteurs additionnels (6) | +12V (Alimentation P8) |
| Connecteurs additionnels (7) | ATX 24 Broches |
| Connecteurs additionnels (8) | USB 2.0 interne |
| Connecteurs additionnels (9) | USB 3.0 interne |
| Utilisation (1) | Multimédia |
| Utilisation (2) | Gamer |
| Nombre de slot(s) M.2 | 2 |
| Longueur | 305 mm |
| Largeur | 244 mm |
| Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Désignation | MSI B550-A PRO |
| Marque | MSI |
| Modèle | B550-A PRO |
| Socket du processeur | AMD AM4 |
| Chipset | AMD B550 |
| Nombre de CPU supportés | 1 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Technologie mémoire | Dual Channel |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go |
| Capacité maximale de RAM | 128 Go |
| Contrôleur graphique intégré | Non |
| Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Nombre et type de slots | PCI Express 3.0 1x |
| Type de multi-GPU | CrossFireX |
| RAID supporté | Oui |
| Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 7 |
| Chipset Audio | Realtek ALC892 |
| Nombre de canaux audio | 8 |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Format de carte mère | ATX |
| Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Oui |
| LED | Oui |
| Fréquence(s) Mémoire (1) | DDR4 4400 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (2) | DDR4 4266 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (3) | DDR4 4133 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (4) | DDR4 4000 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (5) | DDR4 3866 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (6) | DDR4 1866 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (7) | DDR4 2133 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (8) | DDR4 2400 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (9) | DDR4 2666 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (10) | DDR4 2800 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (11) | DDR4 2933 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (12) | DDR4 3000 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (13) | DDR4 3066 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (14) | DDR4 3200 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (15) | DDR4 3466 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (16) | DDR4 3600 MHz |
| Fréquence(s) Mémoire (17) | DDR4 3733 MHz |
| Connecteur(s) graphique (1) | PCI Express 3.0 16x (4x) |
| Connecteur(s) graphique (2) | PCI Express 4.0 16x |
| Connecteurs Disques (1) | M.2 - PCI-E 3.0 4x |
| Connecteurs Disques (2) | M.2 - PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s |
| Connecteurs Disques (3) | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Modes RAID supportés (1) | 10 |
| Modes RAID supportés (2) | 1 |
| Modes RAID supportés (3) | 0 |
| Connecteurs panneau arrière (1) | HDMI Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (2) | DisplayPort Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (3) | USB 3.1 Type C |
| Connecteurs panneau arrière (4) | USB 3.1 |
| Connecteurs panneau arrière (5) | USB 3.0 |
| Connecteurs panneau arrière (6) | USB 2.0 |
| Connecteurs panneau arrière (7) | RJ45 Femelle |
| Connecteurs panneau arrière (8) | MiniDin 6 Femelle (PS/2) |
| Connecteurs panneau arrière (9) | Bouton màj BIOS |
| Connecteurs panneau arrière (10) | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels (1) | Connecteur(s) LED RGB |
| Connecteurs additionnels (2) | Connecteur(s) LED RGB adressable(s) |
| Connecteurs additionnels (3) | TPM |
| Connecteurs additionnels (4) | Audio panneau avant |
| Connecteurs additionnels (5) | Chassis intrusion |
| Connecteurs additionnels (6) | +12V (Alimentation P8) |
| Connecteurs additionnels (7) | ATX 24 Broches |
| Connecteurs additionnels (8) | USB 2.0 interne |
| Connecteurs additionnels (9) | USB 3.0 interne |
| Utilisation (1) | Multimédia |
| Utilisation (2) | Gamer |
| Nombre de slot(s) M.2 | 2 |
| Longueur | 305 mm |
| Largeur | 244 mm |
| Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
Votre Mémoire : Mémoire DDR4 16 Go
Votre Ventirad / Watercooling : Ventirad 4 caloducs ARGB - Noir
Votre Pâte thermique : Pâte thermique fournie par le cooling
Votre Carte Graphique : ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel legend Dark 12 Go
Votre Disque Principale : Western Digital SSD Green SN3000 1 To Nvme PCIe 4.0
Votre Disque Secondaire : Sans
Votre Alimentation : FSP VITA BD 850W 80Plus Bronze
Votre Délai de montage : Montage sous 8 jours (Hors Week-end)
Votre Câble rallonge : Sans
Votre Système : Windows 11 version d evaluation
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
Votre Carte réseau supplémentaire : Sans
Votre Ventilateur(s) : Ventilateur fournit avec le boitier
Votre Autre : Sans
Votre Ecran : Sans
Votre Clavier Gaming : Sans
Votre Souris Gaming : Sans
Votre Tapis de souris : Sans
Votre Casque Micro Gamer : Sans
Votre Chaise Gaming : Sans
Votre Garantie : Garantie 2 ans par Infomaxparis
Le PC Gamer GHOST tient le 1440p avec aisance et ouvre la porte à la 4K selon les titres. Un rapport performance/prix parmi les mieux placés du catalogue.
Pc Gamer GHOST
AMD Ryzen 7 5700X · ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel legend Dark 12 Go
La puissance à l'état pur
Le PC Gamer Ghost est une machine de guerre conçue pour les joueurs exigeants. Équipé du redoutable processeur AMD Ryzen 7 5700X et de l'incroyable carte graphique ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel legend Dark 12 Go, il vous propulse au cœur de l'action avec une fluidité incomparable. Dominez le champ de bataille sur Apex Legends ou explorez les vastes mondes d'Elden Ring Nightreign sans la moindre saccade. L'ensemble est propulsé par une mémoire ram de 16 Go DDR4 et un ssd fulgurant Western Digital SSD Blue SN5100 1 To NVMe, le tout magnifiquement exposé dans le boîtier Lytek Vision Pro ARGB.
Des performances hors normes
Exploitez tout le potentiel de l'architecture AMD Radeon pour maximiser vos images par seconde. Grâce aux technologies de mise à l'échelle de pointe comme AMD FSR et le FidelityFX Super Resolution, vous bénéficiez d'un gain de FPS massif tout en conservant une qualité visuelle époustouflante, que ce soit en 1080p ou en 1440p. Cette configuration gaming repousse les limites techniques pour une expérience de jeu toujours plus immersive, sans aucun compromis sur la réactivité.
Une immersion visuelle totale
Découvrez vos univers favoris sous un nouveau jour grâce au Ray Tracing. La nouvelle architecture RDNA 4 d'AMD sublime vos jeux de dernière génération avec des éclairages dynamiques, des ombres ultra-réalistes et des réflexions époustouflantes. La puissance matérielle dédiée au traitement de la lumière vous garantit des graphismes d'un réalisme saisissant, vous plongeant littéralement dans l'action de vos titres préférés.
Stabilité et refroidissement maîtrisé
