





🇫🇷 100% Assemblé en France | 🛠Montage Rush en 48h | 💳 Paiement possible en 24×






12x
24x
48x
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Votre achat pour 97.46 € / mois
Montant Ă payer aujourd'hui
0 €
Montant total du crédit
1899 €
Intérêts (hors assurance facultative)
440.08 €
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Souhaitez-vous recevoir un devis personnalisé ?
Ne perdez plus de temps ! Remplissez ce formulaire et nous prendrons contact avec vous !
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| FenĂŞtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | ASUS TUF Gaming A620M-PLUS |
| Marque | ASUS |
| Modèle | 90MB1EZ0-M0EAY0 |
| Socket du processeur | AMD AM5 |
| Chipset | AMD A620 |
| Nombre de CPU supportés | 1 |
| Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR5) |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz DDR5 5000 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5400 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5800 MHz DDR5 6000 MHz DDR5 6200 MHz DDR5 6400 MHz |
| Technologie mémoire | Dual Channel |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go |
| Contrôleur graphique intégré | Non |
| Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Nombre et type de slots | 2 X PCI Express 3.0 1x |
| Type de multi-GPU | Aucun |
| Chipset Audio | Intégré |
| Nombre de canaux audio | 8 |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek intégré 2.5 GbE |
| Connecteurs panneau arrière | 2 X DisplayPort Femelle 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 1 X HDMI Femelle 1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) 4 X USB 2.0 1 X RJ45 Bouton mà j BIOS 2 X USB 3.0 |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Non |
| LED | Non |
| Utilisation | Gamer |
| Wi-Fi | Non |
| Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
| Désignation | ASUS TUF Gaming A620M-PLUS |
| Marque | ASUS |
| Modèle | 90MB1EZ0-M0EAY0 |
| Socket du processeur | AMD AM5 |
| Chipset | AMD A620 |
| Nombre de CPU supportés | 1 |
| Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR5) |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz DDR5 5000 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5400 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5800 MHz DDR5 6000 MHz DDR5 6200 MHz DDR5 6400 MHz |
| Technologie mémoire | Dual Channel |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go |
| Contrôleur graphique intégré | Non |
| Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Nombre et type de slots | 2 X PCI Express 3.0 1x |
| Type de multi-GPU | Aucun |
| Chipset Audio | Intégré |
| Nombre de canaux audio | 8 |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek intégré 2.5 GbE |
