World's Fastest Online Shopping Destination
PC Gamer Red Queen - RTX 5070
12x
24x
48x
Taking out a loan is a commitment with an obligation of repayment. Verify your ability to repay the loan before committing.
Your purchase for 76.93 € / months
Amount to pay today
0 €
Total credit amount
1499 €
Interest (excl. optional insurance)
347.39 €
(excluding optional insurance) 22.99 %
Custom Gaming PC Config GeForce RTX 3090 24GDDR6X - Intel core i9 10850K 5.2Ghz - 16Go DDR4 3600Mhz RGB - 1TB SSD M.2 NVMe - Watercooling AIO 240mm - Customizable
CONFIGURATION
Garanties sécurité(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours(à modifier dans le module "Réassurance")
Souhaitez-vous recevoir un devis personnalisé ?
Ne perdez plus de temps ! Remplissez ce formulaire et nous prendrons contact avec vous !
Votre Boitier : Lytek Vision Pro ARGB - Noir (4 ventilos)
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm |
| Format de carte mère | E-ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm |
| Format de carte mère | E-ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm |
| Format de carte mère | E-ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm |
| Format de carte mère | E-ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm |
| Format de carte mère | E-ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm |
| Format de carte mère | E-ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Plastique |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
Votre Processeur : AMD Ryzen 7 8700F (4.1/5 GHz 8c/16t)
Votre Accessoire processeur : Sans
Votre Carte Mère : ASRock A620AM-X
Votre Mémoire : Mémoire Ram DDR5 16 Go
- Recommandé
Votre Cooling : Ventirad 4 caloducs ARGB - Noir
Votre Pâte thermique : Pâte thermique fournie par le cooling
Votre Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go
Votre Disque système : Western Digital SSD Green SN3000 1 To Nvme PCIe 4.0
- Le plus choisi
Votre Disque stockage : Sans
Votre Alimentation : MSI MAG A650BN 80 Bronze
| Désignation | MSI MAG A650BN |
| Marque | MSI |
| Modèle | 306-7ZP2B11-CE0 |
| Puissance | 650 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Modulaire | Non |
| Modularité | Non modulaire |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Connecteur(s) alimentation (1) | +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) |
| Connecteur(s) alimentation (2) | Alimentation Serial ATA |
| Connecteur(s) alimentation (3) | ATX 20 + 4 Broches |
| Connecteur(s) alimentation (4) | Disquette Molex 4 Broches Femelle |
| Connecteur(s) alimentation (5) | Molex (4 broches) Femelle |
| Compatibilité PSU-CM (1) | +12V P4 |
| Compatibilité PSU-CM (2) | +12V P8 |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
| Connecteur(s) alimentation (6) | PCI Express 6 + 2 Broches |
| Norme alimentation (1) | EPS12V |
| Norme alimentation (2) | ATX12V |
| Multi-GPU (1) | CrossFireX |
| Multi-GPU (2) | SLI |
| Longueur | 140 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Garantie commerciale | 5 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Désignation | MSI MAG A650BN |
| Marque | MSI |
| Modèle | 306-7ZP2B11-CE0 |
| Puissance | 650 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Modulaire | Non |
| Modularité | Non modulaire |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Connecteur(s) alimentation (1) | +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) |
| Connecteur(s) alimentation (2) | Alimentation Serial ATA |
| Connecteur(s) alimentation (3) | ATX 20 + 4 Broches |
| Connecteur(s) alimentation (4) | Disquette Molex 4 Broches Femelle |
| Connecteur(s) alimentation (5) | Molex (4 broches) Femelle |
| Compatibilité PSU-CM (1) | +12V P4 |
| Compatibilité PSU-CM (2) | +12V P8 |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
| Connecteur(s) alimentation (6) | PCI Express 6 + 2 Broches |
| Norme alimentation (1) | EPS12V |
| Norme alimentation (2) | ATX12V |
| Multi-GPU (1) | CrossFireX |
| Multi-GPU (2) | SLI |
| Longueur | 140 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Garantie commerciale | 5 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Désignation | MSI MAG A650BN |
| Marque | MSI |
| Modèle | 306-7ZP2B11-CE0 |
| Puissance | 650 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Modulaire | Non |
| Modularité | Non modulaire |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Connecteur(s) alimentation (1) | +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) |
| Connecteur(s) alimentation (2) | Alimentation Serial ATA |
| Connecteur(s) alimentation (3) | ATX 20 + 4 Broches |
| Connecteur(s) alimentation (4) | Disquette Molex 4 Broches Femelle |
| Connecteur(s) alimentation (5) | Molex (4 broches) Femelle |
| Compatibilité PSU-CM (1) | +12V P4 |
| Compatibilité PSU-CM (2) | +12V P8 |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
| Connecteur(s) alimentation (6) | PCI Express 6 + 2 Broches |
| Norme alimentation (1) | EPS12V |
| Norme alimentation (2) | ATX12V |
| Multi-GPU (1) | CrossFireX |
| Multi-GPU (2) | SLI |
| Longueur | 140 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Garantie commerciale | 5 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Désignation | MSI MAG A650BN |
| Marque | MSI |
| Modèle | 306-7ZP2B11-CE0 |
| Puissance | 650 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Modulaire | Non |
| Modularité | Non modulaire |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Connecteur(s) alimentation (1) | +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) |
| Connecteur(s) alimentation (2) | Alimentation Serial ATA |
| Connecteur(s) alimentation (3) | ATX 20 + 4 Broches |
| Connecteur(s) alimentation (4) | Disquette Molex 4 Broches Femelle |
| Connecteur(s) alimentation (5) | Molex (4 broches) Femelle |
| Compatibilité PSU-CM (1) | +12V P4 |
| Compatibilité PSU-CM (2) | +12V P8 |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
| Connecteur(s) alimentation (6) | PCI Express 6 + 2 Broches |
| Norme alimentation (1) | EPS12V |
| Norme alimentation (2) | ATX12V |
| Multi-GPU (1) | CrossFireX |
| Multi-GPU (2) | SLI |
| Longueur | 140 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Garantie commerciale | 5 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Désignation | MSI MAG A650BN |
| Marque | MSI |
| Modèle | 306-7ZP2B11-CE0 |
| Puissance | 650 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Modulaire | Non |
| Modularité | Non modulaire |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Connecteur(s) alimentation (1) | +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) |
| Connecteur(s) alimentation (2) | Alimentation Serial ATA |
| Connecteur(s) alimentation (3) | ATX 20 + 4 Broches |
| Connecteur(s) alimentation (4) | Disquette Molex 4 Broches Femelle |
| Connecteur(s) alimentation (5) | Molex (4 broches) Femelle |
| Compatibilité PSU-CM (1) | +12V P4 |
| Compatibilité PSU-CM (2) | +12V P8 |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
| Connecteur(s) alimentation (6) | PCI Express 6 + 2 Broches |
| Norme alimentation (1) | EPS12V |
| Norme alimentation (2) | ATX12V |
| Multi-GPU (1) | CrossFireX |
| Multi-GPU (2) | SLI |
| Longueur | 140 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Garantie commerciale | 5 ans constructeur |
| Garantie légale | Voir les modalités |
Votre Montage : Montage sous 8 jours (Hors Week-end)
Votre Câble tuning PC : Sans
Votre Système : Windows 11 version d evaluation
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
Votre Carte réseau : Sans
Votre Ventilo : Ventilateur fournit avec le boitier
Votre Autre : Sans
Votre Ecran : Sans
Votre Carte de capture pour Stream : Sans
Votre Stream Deck : Sans
Votre Tapis de souris : Sans
Votre Casque Micro Gamer : Sans
Votre Chaise Gaming : Sans
Votre Garantie : Garantie 2 ans par Infomaxparis
