





World's Fastest Online Shopping Destination






12x
24x
48x
Taking out a loan is a commitment with an obligation of repayment. Verify your ability to repay the loan before committing.
Your purchase for 70.77 € / months
Amount to pay today
0 €
Total credit amount
1379 €
Interest (excl. optional insurance)
319.56 €
Souhaitez-vous recevoir un devis personnalisé ?
Ne perdez plus de temps ! Remplissez ce formulaire et nous prendrons contact avec vous !
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Désignation | Lytek Vision Pro ARGB - Noir |
| Marque | Lytek |
| Modèle | LY-90001B-CA |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | Aucun |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Latéral : 3 x 120 ou 140 mm (3 x 120 mm ARGB inclus) Arrière : 1 x 120 ou 140 mm (1 x 120 mm ARGB inclus) Dessus : 3 x 120 ou 140 mm Dessous : 3 x 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boitier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| LED RGB | Oui |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 51.18 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 492 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 7 kg |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 1 X USB Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 2.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(4) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) disponible(s)(5) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
Data sheet
Specific References

Custom Gaming PC Config GeForce RTX 3090 24GDDR6X - Intel core i9 10850K 5.2Ghz - 16Go DDR4 3600Mhz RGB - 1TB SSD M.2 NVMe - Watercooling AIO 240mm - Customizable

check_circle
check_circle