





World's Fastest Online Shopping Destination






12x
24x
48x
Taking out a loan is a commitment with an obligation of repayment. Verify your ability to repay the loan before committing.
Your purchase for 149.75 € / months
Amount to pay today
0 €
Total credit amount
3099 €
Interest (excl. optional insurance)
494.82 €
Souhaitez-vous recevoir un devis personnalisé ?
Ne perdez plus de temps ! Remplissez ce formulaire et nous prendrons contact avec vous !
| Désignation | Hyte Y70 - Blanc |
| Marque | Hyte |
| Modèle | CS-HYTE-Y70-WW |
| Longueur max. carte graphique | 390 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Façade |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 1 X 120 mm |
| Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Dessous : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Côté : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120/140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Descriptif baies | 4 emplacements PCI pleine hauteur à la verticale pour carte graphique 7 emplacements PCI low profile 4 x 2.5" ou 2 x 3.5" |
| LED RGB | Non |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 235 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 70.7 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 470 mm |
| Hauteur | 470 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 2 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 3.1 Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(2) | 1 X 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(5) | Radiateur 280 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(2) | 1 X 120 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Façade Mesh | Non |
| Désignation | Hyte Y70 - Blanc |
| Marque | Hyte |
| Modèle | CS-HYTE-Y70-WW |
| Longueur max. carte graphique | 390 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Façade |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 1 X 120 mm |
| Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Dessous : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Côté : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120/140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Descriptif baies | 4 emplacements PCI pleine hauteur à la verticale pour carte graphique 7 emplacements PCI low profile 4 x 2.5" ou 2 x 3.5" |
| LED RGB | Non |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 235 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 70.7 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 470 mm |
| Hauteur | 470 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 2 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 3.1 Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(2) | 1 X 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(5) | Radiateur 280 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(2) | 1 X 120 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Façade Mesh | Non |
| Désignation | Hyte Y70 - Blanc |
| Marque | Hyte |
| Modèle | CS-HYTE-Y70-WW |
| Longueur max. carte graphique | 390 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Façade |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 1 X 120 mm |
| Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Dessous : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Côté : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120/140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Descriptif baies | 4 emplacements PCI pleine hauteur à la verticale pour carte graphique 7 emplacements PCI low profile 4 x 2.5" ou 2 x 3.5" |
| LED RGB | Non |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 235 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 70.7 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 470 mm |
| Hauteur | 470 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 2 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 3.1 Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(2) | 1 X 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(5) | Radiateur 280 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(2) | 1 X 120 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Façade Mesh | Non |
| Désignation | Hyte Y70 - Blanc |
| Marque | Hyte |
| Modèle | CS-HYTE-Y70-WW |
| Longueur max. carte graphique | 390 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Emplacement des ports d'extension | Façade |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 1 X 120 mm |
| Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Dessous : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Côté : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120/140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Descriptif baies | 4 emplacements PCI pleine hauteur à la verticale pour carte graphique 7 emplacements PCI low profile 4 x 2.5" ou 2 x 3.5" |
| LED RGB | Non |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 235 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Verre Trempé |
| Volume | 70.7 l |
| Verre trempé | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 140 mm |
| Profondeur | 470 mm |
| Hauteur | 470 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Connecteur(s) disponible(s)(1) | 2 X USB 3.0 |
| Connecteur(s) disponible(s)(2) | 1 X USB 3.1 Type C |
| Connecteur(s) disponible(s)(3) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Emplacement(s) AIO dessus(1) | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(2) | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(3) | Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(4) | Radiateur 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus(2) | 1 X 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus(5) | Radiateur 280 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(1) | 2 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous(2) | 1 X 120 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Façade Mesh | Non |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
| Marque | Microsoft |
| Compatibilité | PC |
| Type de système d'exploitation | Windows |
| Langue du logiciel | Français |
| Logiciel OEM | Oui |
Data sheet
Specific References
Bar Led DeepCool RGB 100 PLUS - MAGNETIC FLEXIBLE LED STRIP FOR MODDING / TUNING PC - 300 x 10 x 3 mm - Fixing by magnetic support - Possibility of connecting in series - Pure and soft lighting, without glare - LRGB EDs with the three primary colors (Red / Blue / Green / White)


check_circle
check_circle

